馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2着 | アンビシャス | ディープインパクト | エルコンドルパサー | |
ディープ系 | MPキングマンボ系 | |||
3着 | リアルスティール | ディープインパクト | ストームキャット | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2017年 | 1着 | ネオリアリズム | ネオユニヴァース | メドーレイク |
中距離サンデー系 | セントサイモン系 | |||
2着 | サクラアンプルール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
3着 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス | |
NDサドラー系 | サンデー系 | |||
2018年 | 1着 | ウインブライト | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
中距離サンデー系 | Nグレイソヴリン系 | |||
2着 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース | |
ND Vリージェント系 | 中距離サンデー系 | |||
3着 | マルターズアポジー | ゴスホークケン | オールドトリエステ | |
NDストームキャット系 | Nボールドルーラー系 | |||
2019年 | 1着 | ウインブライト | ステイゴールド | ストームキャット |
中距離サンデー系 | NDストームキャット系 | |||
2着 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | フラワーアレイ | |
中距離サンデー系 | MPフォーティナイナー系 | |||
3着 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ | |
MPキングマンボ系 | ノーザンダンサー系 | |||
2020年 | 1着 | ダノンキングリー | ディープインパクト | ストームキャット |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2着 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | フラワーアレイ | |
中距離サンデー系 | MPフォーティナイナー系 | |||
3着 | ソウルスターリング | フランケル | モンズン | |
NDサドラー系 | ドイツ血統系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
血統アナライズからは、ノーザンダンサー系の健闘が目立つ。そしてキングマンボ系。サンデー系からは、中距離指向のステイゴールド系かネオユニヴァース。本命は、ローエングリン産駒のトーセンスーリヤ。父がサドラーズウェルズの流れを汲むノーザンダンサー系ローエングリン産駒。父も中山記念2勝している。母父はネヴァーベンド系で持続力を強化。キレキレの脚はないが、最内枠からスタートし好位置からの抜け出しを図れば、後続の馬は差しきれないのではと見る。前を行く馬のバビットを差し切れるかどうかだが、秋初開催の中山では前々の馬を狙い、年明け以降はやや後ろの馬を狙うのがセオリー。札幌記念からの6カ月振りではあるが、得意の中山1800mなら問題はない。
◎トーセンスーリヤ
馬券は単複のみ。
【結果】
中山金杯組、強し。また、ロードカナロアの母父も含めて、NDストームキャット系保持の馬が好成績を収めていることを追記しておこうを