阪神 芝200m 3歳以上 別定
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン |
ディープ系 | Nグレイソヴリン系 | |||
2着 | ステファノス | ディープインパクト | クロフネ | |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
3着 | プランスペスカ | ブラックタイド | ブライアンズタイム | |
中距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
2017年 | 1着 | ステイインシアトル | ステイゴールド | ビロングトゥミー |
中距離サンデー系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | スマートレイアー | ディープインパクト | ホワイトマズル | |
ディープ系 | NDリファール系 | |||
3着 | マイネルフロスト | ブラックタイド | グラスワンダー | |
中距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
2018年 | 1着 | ストロングタイタン | リーガルランサム | ティズナウ |
MPフォーティナイナー系 | インリアリティ系 | |||
2着 | トリオンフ | タートルボウル | ダンスインザダーク | |
ノーザンダンサー系 | 長距離サンデー系 | |||
3着 | トリコロールブルー | ステイゴールド | ピヴォタル | |
中距離サンデー系 | NDヌレイエフ系 | |||
2019年 | 1着 | メールドグラース | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2着 | ブラックスピネル | タニノギムレット | アグネスデジタル | |
ロベルト系 | ミスプロ系 | |||
3着 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
中距離サンデー系 | MPキングマンボ系 | |||
2020年 | 1着 | パフォーマプロミス | ステイゴールド | タニノギムレット |
中距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
2着 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ストームキャット | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | レッドジェニアル | キングカメハメハ | マンハッタンカフェ | |
MPキングマンボ系 | 中距離サンデー系 | |||
2021年(中京競馬場で施行) | 1着 | ユニコーンライオン | ノーネイネヴァー | ハイシャパラル |
NDストームキャット系 | NDサドラー系 | |||
2着 | ショウナンバルディ | キングズベスト | リダウツチョイス | |
MPキングマンボ系 | NDダンチヒ系 | |||
3着 | ブラストワンピース | ハービンジャー | キングカメハメハ | |
NDダンチヒ系 | MPキングマンボ系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
ロベルト系保持。母父ノーザンダンサー系。ステイゴールド産駒。