血統アナライズ
阪神 芝2000m 3歳以上・牝 ハンデ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | リラヴァティ | ゼンノロブロイ | シングスピール |
中距離サンデー系 | NDサドラー系 | |||
2着 | ヒルノマテーラ | マンハッタンカフェ | コンサーン | |
中距離サンデー系 | ヒムヤー系 | |||
3着 | ココロノアイ | ステイゴールド | ディンヒル | |
中距離サンデー系 | NDダンチヒ系 | |||
2017年 | 1着 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2着 | クインズミラーグロ | マンハッタンカフェ | インエクセス | |
中距離サンデー系 | Nグレイソヴリン系 | |||
3着 | アースライズ | マンハッタンカフェ | ケープクロス | |
中距離サンデー系 | NDダンチヒ系 | |||
2018年 | 1着 | アンドリエッテ | ディープインパクト | シルヴァーデピュティ |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
2着 | ワンブレスアウェイ | ステイゴールド | ストームキャット | |
中距離サンデー系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | ミエノサクシード | ステイゴールド | エーピーインディ | |
中距離サンデー系 | Nボールドルーラー系 | |||
2019年 | 1着 | サラス | オルフェーヴル | タピット |
中距離サンデー系 | Nボールドルーラー系 | |||
2着 | レッドランディーニ | ディープインパクト | ミスターグリーリー | |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
3着 | スカーレットカラー | ヴィクトワールピサ | ウォーエンブレム | |
中距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
2020年 | 1着 | サマーセント | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
NDダンチヒ系 | サンデー系 | |||
2着 | センテリュオ | ディープインパクト | エンドスウィープ | |
ディープ系 | MPフォーティナイナー系 | |||
3着 | リュヌルージュ | モンテロッソ | メジロマックイーン | |
ミスプロ系 | マイバブー系 | |||
2021年 | 1着 | シャムロックヒル | キズナ | タピット |
スピード母系ディープ | Nボールドルーラー系 | |||
2着 | クラヴェル | エピファネイア | キングカメハメハ | |
ロベルト系 | MPキングマンボ系 | |||
3着 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ | ダンシリ | |
長距離サンデー系 | NDダンチヒ系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
マンハッタンカフェ、ステイゴールド系。母父ノーザンダンサー系。