東京 芝2500 4歳以上・ハンデ
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | クリプトグラム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2着 | マリアライト | ディープインパクト | エルコンドルパサー | |
ディープ系 | MPキングマンボ系 | |||
3着 | ヒットザターゲット | キングカメハメハ | タマモクロス | |
MPキングマンボ系 | Nグレイソヴリン系 | |||
2017年 | 1着 | フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード |
長距離サンデー系 | リボー系 | |||
2着 | ヴォルシェーブ | ネオユニヴァース | サンダーガルチ | |
中距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
3着 | ハッピーモーメント | ディープインパクト | トニービン | |
ディープ系 | Nグレイソヴリン系 | |||
2018年 | 1着 | ウインテンダネス | カンパニー | マジックマイルズ |
Nグレイソヴリン系 | ミスプロ系 | |||
2着 | ノーブルマーズ | ジャングルポケット | シルヴァーホーク | |
Nグレイソヴリン系 | ロベルト系 | |||
3着 | パフォーマプロミス | ステイゴールド | タニノギムレット | |
中距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
2019年 | 1着 | ルックトゥワイス | ステイゴールド | アルザオ |
中距離サンデー系 | NDリファール系 | |||
2着 | アイスバブル | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
ディープ系 | MPキングマンボ系 | |||
3着 | ソールインパクト | ディープインパクト | エクスチェンジレート | |
ディープ系 | NDダンチヒ系 | |||
2020年 | 1着 | キングオブコジーン | ロードカナロア | ガリレオ |
MPキングマンボ系 | NDサドラー系 | |||
2着 | アイスバブル | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
ディープ系 | MPキングマンボ系 | |||
3着 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
中距離サンデー系 | MPキングマンボ系 | |||
2021年 | 1着 | ウインキートス | ゴールドシップ | ボストンハーバー |
中距離サンデー系 | Nボールドルーラー系 | |||
2着 | ヒートオンビート | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
MPキングマンボ系 | ディープ系 | |||
3着 | アドマイヤアルバ | ハーツクライ | バーンスタイン | |
長距離サンデー系 | NDストームキャット系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
Nグレイソヴリン系。ハーツクライ含む。