血統アナライズ
東京 芝1800m 3歳以上 別定
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | ルージュバック | マンハッタンカフェ | オーサムアゲイン |
中距離サンデー系 | ND Vリージェント系 | |||
2着 | アンビシャス | ディープインパクト | エルコンドルパサー | |
ディープ系 | MPキングマンボ系 | |||
3着 | ヒストリカル | ディープインパクト | ノーザンテースト | |
ディープ系 | ND ノーザンテースト系 | |||
2017年 | 1着 | リアルスティール | ディープインパクト | ストームキャット |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2着 | サトノアラジン | ディープインパクト | ストームキャット | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | グレーターロンドン | ディープインパクト | ドクターデヴィアス | |
ディープ系 | ヘロド系 | |||
2018年 | 1着 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース |
ND Vリージェント系 | 中距離サンデー系 | |||
2着 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ | |
MPキングマンボ系 | ノーザンダンサー系 | |||
3着 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
MPキングマンボ系 | ディープ系 | |||
2019年 | 1着 | ダノンキングリー | ディープインパクト | ストームキャット |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2着 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース | |
ND Vリージェント系 | 中距離サンデー系 | |||
3着 | インディチャンプ | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
中距離サンデー系 | MPキングマンボ系 | |||
2020年 | 1着 | サリオス | ハーツクライ | ロミタス |
長距離サンデー系 | NDニジンスキー系 | |||
2着 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
3着 | サンレイポケット | ジャングルポケット | ワイルドラッシュ | |
Nグレイソヴリン系 | ニアークティック系 | |||
2021年 | 1着 | シュネルマイスター | キングマン | ソルジャーホロウ |
NDダンチヒ系 | NDサドラー系 | |||
2着 | ダノンキングリー | ディープインパクト | ストームキャット | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | ポタジェ | ディープインパクト | オーサムアゲイン | |
ディープ系 | ND Vリージェント系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)