東京 芝2400m 3歳・牡牝 定量
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | マカヒキ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
2着 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | オーペン | |
ディープ系 | NDダンチヒ系 | |||
3着 | ディーマジェスティ | ディープインパクト | ブライアンズタイム | |
ディープ系 | ロベルト系 | |||
2017年 | 1着 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
MPキングマンボ系 | ロベルト系 | |||
2着 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | アンブライドルズソングス | |
長距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
3着 | アドミラブル | ディープインパクト | シンボリクリスエス | |
ディープ系 | ロベルト系 | |||
2018年 | 1着 | ワグネリアン | ディープインパクト | キングカメハメハ |
ディープ系 | MPキングマンボ系 | |||
2着 | エポカドーロ | オルフェーヴル | フォーティナイナー | |
中距離サンデー系 | MPフォーティナイナー系 | |||
3着 | コズミックフォース | キングカメハメハ | ネオユニヴァース | |
MPキングマンボ系 | 中距離サンデー系 | |||
2019年 | 1着 | ロジャーバローズ | ディープインパクト | リブレティスト |
ディープ系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | ダノンキングリー | ディープインパクト | ストームキャット | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | ヴェロックス | ジャスタウェイ | モンズン | |
中距離サンデー系 | ドイツ血統 | |||
2020年 | 1着 | コントレイル | ディープインパクト | アンブライドルズソングス |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
2着 | サリオス | ハーツクライ | ロミタス | |
長距離サンデー系 | NDニジンスキー系 | |||
3着 | ヴェルトライゼンテ | ドリームジャーニー | アカテナンゴ | |
中距離サンデー系 | ドイツ血統 | |||
2021年 | 1着 | シャフリヤール | ディープインパクト | エッセンスオブドヴァイ |
ディープ系 | Nボールドルーラー系 | |||
2着 | エフフォーリア | エピファネイア | ハーツクライ | |
ロベルト系 | 長距離サンデー系 | |||
3着 | ステラヴェローチェ | バゴ | ディープインパクト | |
Nブラッシングルーム系 | ディープ系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
連対馬なら、ディープインパクト、キングカメハメハ、ハーツクライなどの産駒。さらに母系で、ダンチヒ系やストームキャット系・ヴァイスリージェント系のノーザンダンサー系のスピード血統、もしくはフォーティナイナー系やアンブライド系のミスプロ系のスピード血統を持つ馬。
3着までなら、ステイゴールド系やハーツクライ後継種牡馬も。母系に、ロベルト系やドイツ血統などのスタミナ寄りの血が入った馬。