血統アナライズ
東京 芝1600 3歳以上 定量
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス |
NDサドラー系 | サンデー系 | |||
2着 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | |
ロベルト系 | NDサドラー系 | |||
3着 | フィエロ | ディープインパクト | ディンヒル | |
ディープ系 | NDダンチヒ系 | |||
2017年 | 1着 | サトノアラジン | ディープインパクト | ストームキャット |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2着 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス | |
NDサドラー系 | サンデー系 | |||
3着 | レッドファルクス | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | |
MPフォーティナイナー系 | サンデー系 | |||
2018年 | 1着 | モズアスコット | フランケル | ヘネシー |
NDサドラー系 | NDストームキャット系 | |||
2着 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース | |
ND Vリージェント系 | 中距離サンデー系 | |||
3着 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | アンブライドルズソングス | |
長距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
2019年 | 1着 | インディチャンプ | ステイゴールド | キングカメハメハ |
中距離サンデー系 | MPキングマンボ系 | |||
2着 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース | |
ND Vリージェント系 | 中距離サンデー系 | |||
3着 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス | |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2020年 | 1着 | グランアレグリア | ディープインパクト | タピット |
ディープ系 | Nボールドルーラー系 | |||
2着 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス | |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
3着 | インディチャンプ | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
中距離サンデー系 | MPキングマンボ系 | |||
2021年 | 1着 | ダノンキングリー | ディープインパクト | ストームキャット |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2着 | グランアレグリア | ディープインパクト | タピット | |
ディープ系 | Nボールドルーラー系 | |||
3着 | シュネルマイスター | キングマン | ソルジャーホロウ | |
NDダンチヒ系 | NDサドラー系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
NDサドラー系、NDストームキャット系。