血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
ロベルト系 | NDサドラー系 | |||
2着 | リアルスティール | ディープインパクト | ストームキャット | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | ステファノス | ディープインパクト | クロフネ | |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
2017年 | 1着 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
中距離サンデー系 | Nプリンスリーギフト系 | |||
2着 | サトノクラウン | マルジュ | ロッシーニ | |
ノーザンダンサー系 | ミスプロ系 | |||
3着 | レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピュティ | |
中距離サンデー系 | ND Vリージェント系 | |||
2018年 | 1着 | レイデオロ | ロードカナロア | シンボリクリスエス |
MPキングマンボ系 | ロベルト系 | |||
2着 | サングレーザー | ディープインパクト | デピュティミニスター | |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
3着 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
MPキングマンボ系 | ディープ系 | |||
2019年 | 1着 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2着 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | インティカブ | |
ディープ系 | ロベルト系 | |||
3着 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース | |
ND Vリージェント系 | 中距離サンデー系 | |||
2020年 | 1着 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2着 | フィエールマン | ディープインパクト | グリーンチューン | |
ディープ系 | NDニジンスキー系 | |||
3着 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ | |
Nブラッシングルーム系 | ND Vリージェント系 | |||
2021年 | 1着 | エフフォーリア | エピファネイア | ハーツクライ |
ロベルト系 | 長距離サンデー系 | |||
2着 | コントレイル | ディープインパクト | アンブライドルズソングス | |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
3着 | グランアレグリア | ディープインパクト | タピット | |
ディープ系 | Nボールドルーラー系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)