東京 芝2400m 3歳以上 定量
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
中距離サンデー系 | Nプリンスリーギフト系 | |||
2着 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | ディキシーランドバンド | |
中距離サンデー系 | ノーザンダンサー系 | |||
3着 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | マキャヴェリアン | |
長距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
2017年 | 1着 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | マキャヴェリアン |
長距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
2着 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | |
MPキングマンボ系 | ロベルト系 | |||
3着 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー | |
中距離サンデー系 | Nプリンスリーギフト系 | |||
2018年 | 1着 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2着 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
MPキングマンボ系 | ディープ系 | |||
3着 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | アンブライドルズソングス | |
長距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
2019年 | 1着 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | アンブライドルズソングス |
長距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
2着 | カレンブーケドール | ディープインパクト | スキャットダディ | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | ワグネリアン | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
ディープ系 | MPキングマンボ系 | |||
2020年 | 1着 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2着 | コントレイル | ディープインパクト | アンブライドルズソングス | |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
3着 | デアリングタクト | エピファネイア | キングカメハメハ | |
ロベルト系 | MPキングマンボ系 | |||
2021年 | 1着 | コントレイル | ディープインパクト | アンブライドルズソングス |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
2着 | オーソリティ | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | |
中距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
3着 | シャフリヤール | ディープインパクト | エッセンスオブドヴァイ | |
ディープ系 | Nボールドルーラー系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)