血統アナライズ
東京 芝1600m 3歳・牝 別定
馬名 | 母父 | |||
2016年 | 1着 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス |
短距離サンデー系 | NDサドラー系 | |||
2着 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | |
NDサドラー系 | サンデー系 | |||
3着 | ロッテンマイヤー | クロフネ | アグネスタキオン | |
ND Vリージェント系 | 持続力サンデー系 | |||
2017年 | 1着 | アドマイヤミヤビ | ハーツクライ | クロフネ |
長距離サンデー系 | ND Vリージェント系 | |||
2着 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース | |
ND Vリージェント系 | 中距離サンデー系 | |||
3着 | フローレスマジック | ディープインパクト | ストームキャット | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2018年 | 1着 | テトラドラクマ | ルーラーシップ | ファルブラヴ |
MPキングマンボ系 | ノーザンダンサー系 | |||
2着 | フィニフティ | ディープインパクト | クロフネ | |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
3着 | アルーシャ | ディープインパクト | タピット | |
ディープ系 | Nボールドルーラー系 | |||
2019年 | 1着 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
Nブラッシングルーム系 | ND Vリージェント系 | |||
2着 | ビーチサンバ | クロフネ | サンデーサイレンス | |
ND Vリージェント系 | サンデー系 | |||
3着 | ジョディー | ダイワメジャー | モンズン | |
短距離サンデー系 | ドイツ血統 | |||
2020年 | 1着 | ミヤマザクラ | ディープインパクト | ミスターグリーリー |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
2着 | マジックキャッスル | ディープインパクト | シンボリクリスエス | |
ディープ系 | ロベルト系 | |||
3着 | セイウンヴィーナス | カレンブラックヒル | ダンスインザダーク | |
短距離サンデー系 | 長距離サンデー系 | |||
2021年 | 1着 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト | キングカメハメハ |
ディープ系 | MPキングマンボ系 | |||
2着 | アールドヴィーヴル | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
MPキングマンボ系 | ディープ系 | |||
3着 | ククナ | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
MPキングマンボ系 | ディープ系 |
ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系
過去血統傾向
ND Vリージェント系。