東京 芝2400m 3歳・牝 定量
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | シンハライト | ディープインパクト | シングスピール |
ディープ系 | NDサドラー系 | |||
2着 | チェッキーノ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
3着 | ビッシュ | ディープインパクト | アカテナンゴ | |
ディープ系 | ドイツ血統 | |||
2017年 | 1着 | ソウルスターリング | フランケル | モンズン |
NDサドラー系 | ドイツ血統 | |||
2着 | モズカッチャン | ハービンジャー | キングカメハメハ | |
NDダンチヒ系 | MPキングマンボ系 | |||
3着 | アドマイヤミヤビ | ハーツクライ | クロフネ | |
長距離サンデー系 | ND Vリージェント系 | |||
2018年 | 1着 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2着 | リリーノーブル | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
3着 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | フラワーアレイ | |
中距離サンデー系 | MPフォーティナイナー系 | |||
2019年 | 1着 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ストームキャット |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2着 | カレンブーケドール | ディープインパクト | スキャットダディ | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ | |
Nブラッシングルーム系 | ND Vリージェント系 | |||
2020年 | 1着 | デアリングタクト | エピファネイア | キングカメハメハ |
ロベルト系 | MPキングマンボ系 | |||
2着 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー | フサイチペガサス | |
ロベルト系 | ミスプロ系 | |||
3着 | ウインマイティー | ゴールドシップ | カコイーシーズ | |
中距離サンデー系 | レイズアネイティヴ系 | |||
2021年 | 1着 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ | ロージズインメイ |
中距離サンデー系 | ヘイロー系 | |||
2着 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
ディープ系 | MPキングマンボ系 | |||
3着 | ハギノピリナ | キズナ | アドマイヤムーン | |
スピード母系ディープ | MPフォーティナイナー系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
ディープインパクト産駒。トニービン持ちのハーツクライ・ルーラーシップ産駒。バゴ産駒やロベルト系などのスタミナ血統。
金満メモ
ここ5年のオークス連対馬は桜花賞組5頭、それ以外が5頭とまったくの互角。
基本的に今のオークスでは、桜花賞組以外の馬たちの評価を以前より高くする。
引用元:「金満血統馬券術100連発 サラブレBOOK 2021年版」