血統アナライズ
京都 芝3200m(外回り) 3歳・牡牝
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | オーペン |
ディープ系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピュティ | |
中距離サンデー系 | ND Vリージェント系 | |||
3着 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2017年 | 1着 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
MPキングマンボ系 | ディープ系 | |||
2着 | クリンチャー | ディープスカイ | ブライアンズタイム | |
ダート型サンデー系 | ロベルト系 | |||
3着 | ポポカテペトル | ディープインパクト | ミスターグリーリー | |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
2018年 | 1着 | フィエールマン | ディープインパクト | グリーンチューン |
ディープ系 | NDニジンスキー系 | |||
2着 | エタリオウ | ステイゴールド | カクタスリッジ | |
中距離サンデー系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
MPキングマンボ系 | 長距離サンデー系 | |||
2019年 | 1着 | ワールドプレミア | ディープインパクト | アカテナンゴ |
ディープ系 | ドイツ血統 | |||
2着 | サトノルークス | ディープインパクト | サドラーズウェルズ | |
ディープ系 | NDサドラー系 | |||
3着 | ヴェロックス | ジャスタウェイ | モンズン | |
中距離サンデー系 | ドイツ血統 | |||
2020年 | 1着 | コントレイル | ディープインパクト | アンブライドルズソングス |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
2着 | アリストテレス | エピファネイア | ディープインパクト | |
ロベルト系 | ディープ系 | |||
3着 | サトノフラッグ | ディープインパクト | ノットフォーセール | |
ディープ系 | Nグレイソヴリン系 | |||
2021年(阪神競馬場3000mで施行) | 1着 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | モティヴェイター |
MPキングマンボ系 | NDサドラー系 | |||
2着 | オーソクレース | エピファネイア | ディープインパクト | |
ロベルト系 | ディープ系 | |||
3着 | ディヴァインラヴ | エピファネイア | ディープインパクト | |
ロベルト系 | ディープ系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)