京都 芝1200m 3歳以上 別定
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | ネロ | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス |
NDストームキャット系 | サンデー系 | |||
2着 | エイシンスパルタン | ゼンセーショナル | ムタクディム | |
ミスプロ系 | ミスプロ系 | |||
3着 | アースソニック | クロフネ | サクラユタカオー | |
ND Vリージェント系 | Nプリンスリーギフト系 | |||
フミノムーン | アドマイヤムーン | サンダーガルチ | ||
MPフォーティナイナー系 | ミスプロ系 | |||
2017年 | 1着 | ネロ | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス |
NDストームキャット系 | サンデー系 | |||
2着 | ピップライブリー | ダイワメジャー | フォーティナイナー | |
短距離サンデー系 | MPフォーティナイナー系 | |||
3着 | イッテツ | インヴィンシブルスピリット | マキャヴェリアン | |
NDダンチヒ系 | ミスプロ系 | |||
2018年 | 1着 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア | ハードスパン |
MPキングマンボ系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | ナインテイルズ | ローエングリン | メジロライアン | |
NDサドラー系 | ND ノーザンテースト系 | |||
3着 | ダイアナヘイロー | キングヘイロー | グラスワンダー | |
NDリファール系 | ロベルト系 | |||
2019年 | 1着 | ライトオンキュー | シャーマダル | レイヴンズパス |
NDストームキャット系 | ミスプロ系 | |||
2着 | アイラブテーラー | トーセンラー | ダンスインザダーク | |
スピード母系ディープ | 長距離サンデー系 | |||
3着 | カラクレナイ | ローエングリン | アグネスタキオン | |
NDサドラー系 | 持続力サンデー系 | |||
2020年(阪神競馬場で施行) | 1着 | フィアーノロマーノ | ファストネットロック | ライオンハート |
NDダンチヒ系 | NDストームキャット系 | |||
2着 | カレンモエ | ロードカナロア | クロフネ | |
MPキングマンボ系 | ND Vリージェント系 | |||
3着 | ジョーアラビカ | ジョーカプチーノ | ダンスインザダーク | |
短距離サンデー系 | 長距離サンデー系 | |||
2021年(阪神競馬場で施行) | 1着 | エイティーンガール | ヨハネスブルグ | アグネスタキオン |
NDストームキャット系 | 持続力サンデー系 | |||
2着 | タイセイビジョン | タートルボウル | スペシャルウィーク | |
ノーザンダンサー系 | 中距離サンデー系 | |||
3着 | ファストフォース | ロードカナロア | サクラバクシンオー | |
MPキングマンボ系 | Nプリンスリーギフト系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
ノーザンダンサー系全般。