京都 芝2000m 2歳 馬齢
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | カデナ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
2着 | ヴァナヘイム | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
MPキングマンボ系 | ディープ系 | |||
3着 | ベストアプローチ | ニューアプローチ | エフィシオ | |
NDサドラー系 | ハイペリオン系 | |||
2017年 | 1着 | グレイル | ハーツクライ | ロックオブジブラルタル |
長距離サンデー系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | タイムフライヤー | ハーツクライ | ブライアンズタイム | |
長距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
3着 | ケイティクレバー | ハービンジャー | ディープインパクト | |
NDダンチヒ系 | ディープ系 | |||
2018年 | 1着 | クラージュゲリエ | キングカメハメハ | タニノギムレット |
MPキングマンボ系 | ロベルト系 | |||
2着 | ブレイキングドーン | ヴィクトワールピサ | ホワイトマズル | |
中距離サンデー系 | NDリファール系 | |||
3着 | ワールドプレミア | ディープインパクト | アカテナンゴ | |
ディープ系 | ドイツ血統 | |||
2019年 | 1着 | マイラプソディ | ハーツクライ | ソルトレイク |
長距離サンデー系 | ND Vリージェント系 | |||
2着 | ミヤマザクラ | ディープインパクト | ミスターグリーリー | |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
3着 | ロールオブサンダー | エピファネイア | アドマイヤムーン | |
ロベルト系 | MPフォーティナイナー系 | |||
2020年(阪神競馬場で施行) | 1着 | ワンダフルタウン | ルーラーシップ | ディープインパクト |
MPキングマンボ系 | ディープ系 | |||
2着 | ラーゴム | オルフェーヴル | キャンディライド | |
中距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
3着 | マカオンドール | ゴールドシップ | ダルシャーン | |
中距離サンデー系 | Nネヴァーベンド系 | |||
2021年(阪神競馬場で施行) | 1着 | ジャスティンロック | リオンディーズ | アッミラーレ |
MPキングマンボ系 | ダート型サンデー系 | |||
2着 | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット | ネオユニヴァース | |
NDダンチヒ系 | 中距離サンデー系 | |||
3着 | フィデル | ハーツクライ | バーンスタイン | |
長距離サンデー系 | NDストームキャット系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
ハーツクライ産駒、ハービンジャー産駒。