京都 芝1600m 3歳以上 定量
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | ミッキーアイル | ディープインパクト | ロックオブジブラルタル |
ディープ系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | イスラボニータ | フジキセキ | コジーン | |
短距離サンデー系 | Nグレイソヴリン系 | |||
3着 | ネオリアリズム | ネオユニヴァース | メドウレイク | |
中距離サンデー系 | セントサイモン系 | |||
2017年 | 1着 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
NDダンチヒ系 | サンデー系 | |||
2着 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
3着 | サングレーザー | ディープインパクト | デピュティミニスター | |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
2018年 | 1着 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ |
MPキングマンボ系 | ノーザンダンサー系 | |||
2着 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス | |
NDダンチヒ系 | サンデー系 | |||
3着 | アルアイン | ディープインパクト | エッセンスオブドヴァイ | |
ディープ系 | Nボールドルーラー系 | |||
2019年 | 1着 | インディチャンプ | ステイゴールド | キングカメハメハ |
中距離サンデー系 | MPキングマンボ系 | |||
2着 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | インティカブ | |
ディープ系 | ロベルト系 | |||
3着 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス | |
NDダンチヒ系 | サンデー系 | |||
2020年(阪神競馬場で施行) | 1着 | グランアレグリア | ディープインパクト | タピット |
ディープ系 | Nボールドルーラー系 | |||
2着 | インディチャンプ | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
中距離サンデー系 | MPキングマンボ系 | |||
3着 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | メディシアン | |
短距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
2021年(阪神競馬場で施行) |
1着 | グランアレグリア | ディープインパクト | タピット |
ディープ系 | Nボールドルーラー系 | |||
2着 | シュネルマイスター | キングマン | ソルジャーフォロウ | |
NDダンチヒ系 | NDサドラー系 | |||
3着 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | ダンシリ | |
中距離サンデー系 | NDダンチヒ系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)