京都 芝1400m 2歳・牝
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | ミスエルテ | フランケル | プルピット |
NDサドラー系 | Nボールドルーラー系 | |||
2着 | ショーウェイ | メイショウボーラー | フジキセキ | |
ヘイロー系 | 短距離サンデー系 | |||
3着 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク | |
NDダンチヒ系 | 中距離サンデー系 | |||
2017年 | 1着 | ベルーガ | キンシャサノキセキ | クリスエス |
短距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
2着 | コーディエライト | ダイワメジャー | アウトオブプレース | |
短距離サンデー系 | ターントゥ系 | |||
3着 | アマルフィコースト | ダイワメジャー | ハイシャパラル | |
短距離サンデー系 | NDサドラー系 | |||
2018年 | 1着 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | ノットフォーセール |
ディープ系 | Nグレイソヴリン系 | |||
2着 | ベルスール | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | |
MPフォーティナイナー系 | サンデー系 | |||
3着 | ジュランビル | キンシャサノキセキ | デピュティミニスター | |
短距離サンデー系 | ND Vリージェント系 | |||
2019年 | 1着 | レシステンシア | ダイワメジャー | リチャードアイランド |
短距離サンデー系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | マジックキャッスル | ディープインパクト | シンボリクリスエス | |
ディープ系 | ロベルト系 | |||
3着 | クリアサウンド | キズナ | スマートストライク | |
スピード母系ディープ | ミスプロ系 | |||
2020年(阪神競馬場で施行) | 1着 | メイケイエール | ミッキーアイル | ハービンジャー |
スピード母系ディープ | NDダンチヒ系 | |||
2着 | オパールムーン | ヴィクトワールピサ | マヤノトップガン | |
中距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
3着 | ラヴケリー | カレンブラックヒル | シンボリクリスエス | |
短距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
2021年(阪神競馬場で施行) | 1着 | ウォーターナビレラ | シルバーステート | キングヘイロー |
スタミナ母系ディープ | NDリファール系 | |||
2着 | ナムラクレア | ミッキーアイル | ストームキャット | |
スピード母系ディープ | NDストームキャット系 | |||
3着 | ママコチャ | クロフネ | キングカメハメハ | |
ND Vリージェント系 | MPキングマンボ系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
母父ロベルト系。