京都 芝1400m 3歳以上 別定
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | サトノアラジン | ディープインパクト | ストームキャット |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2着 | サトノルパン | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | |
ディープ系 | NDリファール系 | |||
3着 | エイシンスパルタン | ゼンショーナル | ムタクディム | |
ミスプロ系 | ミスプロ系 | |||
2017年 | 1着 | サングレーザー | ディープインパクト | デピュティミニスター |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
2着 | ヒルノデイバロー | マンハッタンカフェ | ゴーフォージン | |
中距離サンデー系 | リボー系 | |||
3着 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2018年 | 1着 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート |
持続力サンデー系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | モズアスコット | フランケル | ヘネシー | |
NDサドラー系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | グァンチャーレ | スクリーンヒーロー | ディアブロ | |
ロベルト系 | ヘイロー系 | |||
2019年 | 1着 | ダイアトニック | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2着 | モズアスコット | フランケル | ヘネシー | |
NDサドラー系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | マイスタイル | ハーツクライ | フォーティナイナー | |
長距離サンデー系 | MPフォーティナイナー系 | |||
2020年 | 1着 | カツジ | ディープインパクト | ホワイトマズル |
ディープ系 | NDリファール系 | |||
2着 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ | |
MPキングマンボ系 | ノーザンダンサー系 | |||
3着 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | メディシアン | |
短距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
2021年(阪神競馬場で施行) | 1着 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | ノットフォーセール |
ディープ系 | Nグレイソヴリン系 | |||
2着 | サウンドキアラ | ディープインパクト | アグネスデジタル | |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
3着 | ホウオウアマゾン | キングカメハメハ | アグネスタキオン | |
MPキングマンボ系 | 持続力サンデー系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)