京都 芝2200m 3歳以上・牝 定量
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ | アナバー |
中距離サンデー系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | シングウィズジョイ | マンハッタンカフェ | シンボリクリスエス | |
中距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
3着 | ミッキークイーン | ディープインパクト | ゴールドアウェイ | |
ディープ系 | NDヌレイエフ系 | |||
2017年 | 1着 | モズカッチャン | ハービンジャー | キングカメハメハ |
NDダンチヒ系 | MPキングマンボ系 | |||
2着 | クロコスミア | ステイゴールド | ボストンハーバー | |
中距離サンデー系 | Nボールドルーラー系 | |||
3着 | ミッキークイーン | ディープインパクト | ゴールドアウェイ | |
ディープ系 | NDヌレイエフ系 | |||
2018年 | 1着 | リスグラシュー | ハーツクライ | アメリカンポスト |
長距離サンデー系 | ネイティヴダンサー系 | |||
2着 | クロコスミア | ステイゴールド | ボストンハーバー | |
中距離サンデー系 | Nボールドルーラー系 | |||
3着 | モズカッチャン | ハービンジャー | キングカメハメハ | |
NDダンチヒ系 | MPキングマンボ系 | |||
2019年 | 1着 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | フラワーアレイ |
中距離サンデー系 | MPフォーティナイナー系 | |||
2着 | クロコスミア | ステイゴールド | ボストンハーバー | |
中距離サンデー系 | Nボールドルーラー系 | |||
3着 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ストームキャット | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2020年(阪神競馬場で施行) | 1着 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | フラワーアレイ |
中距離サンデー系 | MPフォーティナイナー系 | |||
2着 | サラキア | ディープインパクト | ロミタス | |
ディープ系 | NDニジンスキー系 | |||
3着 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ストームキャット | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2021年(阪神競馬場で施行) |
1着 | アカイイト | キズナ | シンボリクリスエス |
スピード母系ディープ | ロベルト系 | |||
2着 | ステラリア | キズナ | モティヴェイター | |
スピード母系ディープ | NDサドラー系 | |||
3着 | クラヴェル | エピファネイア | キングカメハメハ | |
ロベルト系 | MPキングマンボ系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
父ステイゴールド系・ハーツクライ・マンハッタンカフェなど長距離寄りのサンデー系。父サンデー系に、母父にノーザンダンサー系かナスルーラ系のスピード保持力が加わると有効に働く。