血統アナライズ
京都 芝1800m 3歳 別定
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | オーペン |
ディープ系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | レブランシュ | ディープインパクト | ファスリエフ | |
ディープ系 | NDヌレイエフ系 | |||
3着 | ロイカバード | ディープインパクト | ジェイドハンター | |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
2017年 | 1着 | アメリカズカップ | マンハッタンカフェ | コロナドズクエスト |
中距離サンデー系 | MPフォーティナイナー系 | |||
2着 | サトノアーサー | ディープインパクト | リダウツチョイス | |
ディープ系 | NDダンチヒ系 | |||
3着 | ダンビュライト | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | |
MPキングマンボ系 | サンデー系 | |||
2018年 | 1着 | サトノフェイバー | ゼンノロブロイ | ディストーテッドヒューマー |
中距離サンデー系 | MPフォーティナイナー系 | |||
2着 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード | |
ディープ系 | MPフォーティナイナー系 | |||
3着 | ラセット | モンテロッソ | アグネスタキオン | |
ミスプロ系 | 持続力サンデー系 | |||
2019年 | 1着 | ダノンチェイサー | ディープインパクト | ロックオブジブラルタル |
ディープ系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | タガノディアマンテ | オルフェーヴル | キングカメハメハ | |
中距離サンデー系 | MPキングマンボ系 | |||
3着 | ランスオブプラーナ | ケープブランコ | マンハッタンカフェ | |
NDサドラー系 | 中距離サンデー系 | |||
2020年 | 1着 | コルテジア | シンボリクリスエス | ジャングルポケット |
ロベルト系 | Nグレイソヴリン系 | |||
2着 | ストーンリッジ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
3着 | アルジャンナ | ディープインパクト | ティズワンダフル | |
ディープ系 | マッチェム系 | |||
2021年(中京競馬場で施行) | 1着 | ラーゴム | オルフェーヴル | キャンディライト |
中距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
2着 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
3着 | ランドオブリバティ | ディープインパクト | ドゥヴァイ | |
ディープ系 | ミスプロ系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)
過去血統傾向
ディープ系。