血統アナライズ
中山 芝2000m 3歳・牝
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | ビッシュ | ディープインパクト | アカテナンゴ |
ディープ系 | ドイツ血統 | |||
2着 | ヴィブロス | ディープインパクト | マキャヴェリアン | |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
3着 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | |
NDサドラー系 | サンデー系 | |||
2017年 | 1着 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
NDダンチヒ系 | サンデー系 | |||
2着 | カリビアンゴールド | ステイゴールド | ケープクロス | |
中距離サンデー系 | NDダンチヒ系 | |||
3着 | ポールヴァンドル | ダイワメジャー | ファスリエフ | |
短距離サンデー系 | NDヌレイエフ系 | |||
2018年 | 1着 | ノームコア | ハービンジャー | クロフネ |
NDダンチヒ系 | ND Vリージェント系 | |||
2着 | マウレア | ディープインパクト | ストームキャット | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
3着 | ランドネ | ブレーム | エーピーインディ | |
ロベルト系 | Nボールドルーラー系 | |||
2019年 | 1着 | パッシングスルー | ルーラーシップ | クロフネ |
MPキングマンボ系 | ND Vリージェント系 | |||
2着 | フェアリーポルカ | ルーラーシップ | アグネスタキオン | |
MPキングマンボ系 | 持続力サンデー系 | |||
3着 | カレンブーケドール | ディープインパクト | スキャットダディ | |
ディープ系 | NDストームキャット系 | |||
2020年 | 1着 | マルターズディオサ | キズナ | グランドスラム |
スピード母系ディープ | ミスプロ系 | |||
2着 | パラスアテナ | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | |
MPキングマンボ系 | 中距離サンデー系 | |||
3着 | シーズンズギフト | エピファネイア | ゼンノロブロイ | |
ロベルト系 | 中距離サンデー系 | |||
2021年 | 1着 | ファインルージュ | キズナ | ボストンハーバー |
スピード母系ディープ | Nボールドルーラー系 | |||
2着 | スルーセブンシーズ | ドリームジャーニー | クロフネ | |
中距離サンデー系 | ND Vリージェント系 | |||
3着 | ミスフィガロ | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
ディープ系 | MPキングマンボ系 |
(ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系)