中山 芝2000m(内回り) 2歳・牡牝 馬齢
血統アナライズ
馬名 | 父 | 母父 | ||
2016年 | 1着 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
MPキングマンボ系 | ロベルト系 | |||
2着 | マイネルスフェーン | ステイゴールド | ジェイドロバリー | |
中距離サンデー系 | ミスプロ系 | |||
3着 | グローブシアター | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | |
MPキングマンボ系 | 中距離サンデー系 | |||
2017年 | 1着 | タイムフライヤー | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
長距離サンデー系 | ロベルト系 | |||
ジャンダルム | キトゥンズジョイ | サンデーサイレンス | ||
NDサドラー系 | サンデー系 | |||
3着 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
中距離サンデー系 | MPキングマンボ系 | |||
2018年 | 1着 | サートゥルナーリア | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
MPキングマンボ系 | 中距離サンデー系 | |||
2着 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ | エリシオ | |
中距離サンデー系 | ノーザンダンサー系 | |||
3着 | ニシノデイジー | ハービンジャー | アグネスタキオン | |
NDダンチヒ系 | 持続力サンデー系 | |||
2019年 | 1着 | コントレイル | ディープインパクト | アンブライドルズソングス |
ディープ系 | ミスプロ系 | |||
2着 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | アカテナンゴ | |
中距離サンデー系 | ドイツ血統 | |||
3着 | ワーケア | ハーツクライ | オラトリオ | |
長距離サンデー系 | NDダンチヒ系 | |||
2020年 | 1着 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | ダンシリ |
中距離サンデー系 | NDダンチヒ系 | |||
2着 | オーソクレース | エピファネイア | ディープインパクト | |
ロベルト系 | ディープ系 | |||
3着 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
ディープ系 | ND Vリージェント系 | |||
2021年 | 1着 | キラーアビリティ | ディープインパクト | コンガリー |
ディープ系 | Nブラッシングルーム系 | |||
2着 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | ロイヤルアンセム | |
ディープ系 | NDヌレイエフ系 | |||
3着 | ラーグルフ | モーリス | バーンスタイン | |
ロベルト系 | NDストームキャット系 |
ND…ノーザンダンサー系、MP…ミスプロ系、N…ナスルーラ系